1)Используя приемы сравнения, относительных и средних величин, проанализируйте деятельность холдинга и входящих в его состав организаций по выпуску продукции в стоимостном выражении (табл.1). Сделайте письменные выводы. 2)Проанализируйте выполнение плана по номенклатуре выпуска продукции (табл. 2). 3)Проанализируйте выполнение плана по ассортименту продукции (табл.3). Сделайте письменные выводы. 4)Проанализируйте выполнение плана по структуре продукции (табл.5). Сделайте письменные выводы. 5)Рассчитайте влияние структурных сдвигов на объем выпущенной продукции различными способами (табл. 6 и табл. 7).
Задание 1)
| Используя приемы сравнения, относительных и средних величин, проанализируйте деятельность холдинга и входящих в его состав организаций по выпуску продукции в стоимостном выражении (табл.1). Сделайте письменные выводы. | ||||||
| Таблица 1. Показатели работы холдинга по объему выпущенной продукции | ||||||
| Организации холдинга | Выпуск продукции | |||||
| за предыдущий год | за отчетный год | |||||
| по плану | фактически | |||||
| тыс. | % | тыс. | % | тыс. | % | |
| руб. | руб. | руб. | ||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| №1 | 285199 | 35 | 314500 | 37 | 348500 | 40 |
| №2 | 263008 | 32 | 255000 | 30 | 291870 | 33,50 |
| №3 | 273693 | 33 | 280500 | 33 | 230880 | 26,50 |
| Итого | 821900 | 100 | 850000 | 100 | 871250 | 100 |
Задание 2)
| Проанализируйте выполнение плана по номенклатуре выпуска продукции (табл. 2). | ||
| Таблица 2 . Анализ выполнения плана по номенклатуре (штук) | ||
| Изделия | По плану | Фактически |
| 1.Изделие А | 195000 | 198900 |
| 2. Изделие Б | 140000 | 131600 |
| 3. Изделие В | 600000 | 624000 |
| 4. Изделие Г | 820000 | 800500 |
| 5. Изделие Д | 1440000 | 2016000 |
| 6. Изделие Е | 48000 | 0 |
| Итого | 3243000 | 3771000 |
Список использованной литературы:

