| № операции | Содержание операций | Корреспонденция счетов | ||
| Дебет | Кредит | Сумма в рублях | ||
| 1 | Акцептован счет поставщика за оборудование требующее монтажа. | 30 016 | ||
| Отражен НДС (20%) по приобретенному оборудованию | ||||
| С расчетного счета перечислено поставщику за оборудование, включая НДС | ||||
| Принят к зачету оплаченный НДС | ||||
| 2. | Акцептован счет транспортной организации за перевозку оборудования (10%) от стоимости | |||
| Отражен НДС (20%) | ||||
| С расчетного счета перечислено транспортной организации, включая НДС | ||||
| Принят к зачету оплаченный НДС | ||||
| 3. | Акцептован счет брокерской конторе (10% его стоимости) | |||
| Отражен НДС | ||||
| С расчетного счета перечислено брокерской конторе (10% от его стоимости) включая НДС | ||||
| Принят к зачету оплаченный НДС | ||||
| Оборудование передано в монтаж | ||||
| 4. | Акцептован счет от АО «Монтажстрой» за подрядные работы выполняемые по монтажу оборудования (20 % от ее покупной стоимости с учетом услуг по его приобретению) | |||
| Отражен НДС (20%) | ||||
| Оплачено с расчетного счета за монтаж оборудования подрядной организации, включая НДС | ||||
| Принят к зачету оплаченный НДС | ||||
| Представлен акт ввода оборудования в эксплуатацию | ||||
| Подлежит к возмещению из бюджета | ||||
| 5. | Получен безвозмездно компьютер | 50 16 | ||
| По остаточной стоимости | ||||
| Его износ 50% восстановительной | ||||
| 6. | Составлен акт на списание деревообрабатывающего станка: | |||
| Первоначальная стоимость | 90 16 | |||
| Амортизация станка составляет 90% | ||||
| Списана остаточная стоимость | ||||
| Металлолом от демонтажа станка | 10 16 | |||
| Финансовый результат | ||||
| 7. | Начислена амортизация основных средств. Учетная политика: Начисление амортизации осуществляется линейным методом. | |||
| Грузовой автомобиль (срок службы 5 лет) стоимость 116 200 рублей | ||||
| Деревообрабатывающий станок (срок службы 10 лет) стоимость 58 16 рублей | ||||
| Швейные машины (срок службы 8 лет) стоимость | ||||
| 4 516 | ||||
| Административное здание (срок службы 40 лет) стоимость 357 16 | ||||
| 8. | Начислен резерв по ремонту ОС | |||
| По цеху №1 | 216 | |||
| По цеху №2 | 316 | |||
| По административному зданию | 116 | |||
| 9. | Начислена арендная плата | |||
| За долгосрочную аренду помещения | 1816 | |||
| За краткосрочную аренду | ||||
| Швейных машин для цеха №1 | 116 | |||
| Складского помещения ля хранения готовой продукции | 516 | |||
| 10. | Оплачен счет поставщика за ткань льняную 2000м. по цене 5 , 16 руб./м. | |||
| Железнодорожный тариф за перевозку тканей 8% их стоимости | ||||
| Принята от поставщика на склад ткань льняная в кол-ве 1850 м. (оприходовать с учетом соответствующей доли транспортных расходов) | ||||
| Предъявлена претензия поставщику за недостающие материалы и на соответствующую долю транспортных расходов | ||||
| Поставщиком претензия удовлетворена допоставкой аналогичной ткани в количестве 150м. на сумму претензии | ||||
| Отпущена в производство ткань льняная 1000м. по средневзвешенной цене (цена определяется исходя из остатков на 1января в количестве 950 м. на сумму | ||||
| 916 руб. и последующих поступлений). | ||||
| При инвентаризации обнаружена недостача ткани льняной 10м Зав. складом причины недостачи объяснить не может. Рыночная цена ткани на 30% выше средневзвешенной. | ||||
| Отразить в учете разницу между рыночной и учетной стоимостью тканей | ||||
| Реализована ткань льняная 500м. | ||||
| По продажной цене 15 руб./м | ||||
| По средневзвешенной цене | ||||
| По предыдущей операции рассчитать суммы по: | ||||
| НДС | ||||
| Финансовый результат | ||||
| 11. | Начислена заработная плата персоналу | |||
| Работникам цеха №1 | 10 016 | |||
| Работникам цеха №2 | 6 516 | |||
| Общепроизводственному персоналу | 4 016 | |||
| Административно-хозяйственному персоналу | 7 016 | |||
| За устранение брака по цеху №2 | 1 816 | |||
| 12. | Рассчитать и отразить в учете отчисления в фонд социальной защиты населения. По действующему законодательству | |||
| Работникам цеха №1 | ||||
| Работникам цеха №2 | ||||
| Общепроизводственному персоналу | ||||
| Административно-хозяйственному персоналу | ||||
| За устранение брака по цеху №2 | ||||
| 13. | Рассчитать и отразить в учете отчисления Госстраха. По действующему законодательству. | |||
| Работникам цеха №1 | ||||
| Работникам цеха №2 | ||||
| Общепроизводственному персоналу | ||||
| Административно-хозяйственному персоналу | ||||
| За устранение брака по цеху №2 | ||||
| 14. | Удержаны из заработной платы | |||
| Подоходный налог ( По действующему законодательству.) | ||||
| Работникам цеха №1 | ||||
| Работникам цеха №2 | ||||
| Общепроизводственному персоналу | ||||
| Административно-хозяйственному персоналу | ||||
| За устранение брака по цеху №2 | ||||
| 15. | Отчисления в пенсионный фонд | |||
| Работникам цеха №1 | ||||
| Работникам цеха №2 | ||||
| Общепроизводственному персоналу | ||||
| Административно-хозяйственному персоналу | ||||
| За устранение брака по цеху №2 | ||||
| 16. | Израсходованы материалы: | |||
| По цеху №1 | 8 500 | |||
| По цеху №2 | 5 400 | |||
| Для общепроизводственных нужд | 2 600 | |||
| Для устранения брака по цеху №2 | 1 150 | |||
| 17. | Рассчитать и списать на себестоимость продукции: | |||
| Общепроизводственные расходы: | ||||
| По цеху №1 | ||||
| По цеху №2 | ||||
| Общехозяйственных нужд: | ||||
| По цеху №1 | ||||
| По цеху №2 | ||||
| 18. | Списать на себестоимость продукции потери по браку | |||
| По цеху №2 | ||||
| 19. | В течение месяца на склад готовой продукции поступили: | |||
| Из цеха №1 постельное белье 200 комплектов по учетной цене 91,6 руб./ комплект | ||||
| Из цеха №2 кровати деревянные 100 шт. по учетной цене 7 16 руб. /кровать | ||||
| 20. | В течение месяца реализовано ГП: | |||
| Постельное белья 300 комплектов по свободной договорной цене 250 руб./комплект | ||||
| Кроватей деревянных 100 шт. по свободной договорной цене 1 500 руб./шт. Отразить также реализацию продукции по учетной стоимости. | ||||
| По операции 21 произвести расчет отчислений НДС: | ||||
| По постельному белью | ||||
| По кроватям деревянным | ||||
| 21. | Рассчитать фактическую себестоимость произведенной готовой продукции, принимая во внимание наличие незавершенного производства на начало (см. ведомость остатков) и на 1 января | |||
| По постельному белью | ||||
| По кроватям деревянным | ||||
| 22. | Отразить в учете фактическую себестоимость продукции, учитывая ее остатки на начало месяца: | |||
| По постельному белью | ||||
| По кроватям деревянным | ||||
| 23. | Отразить в учете результат реализации готовой продукции: | |||
| По постельному белью | ||||
| По кроватям деревянным | ||||
| 24. | От покупателей поступили платежи: | |||
| На расчетный счет | 1 516 500 | |||
| На валютный счет (5516$ по действующему курсу НБ) | ||||
| 25. | Операции по расчетному счету: | |||
| Приобретен депозитный сертификат | 8 516 | |||
| Поступили проценты за хранение денег | 10 900 | |||
| Уплачен штраф за невыполнение договорных условий | 3 000 | |||
| Уплачена пеня за неуплату в срок НДС | 150 | |||
| Перечислены задолженности за прошлый год: | ||||
| В бюджет | 1 650 | |||
| В ФСЗН | 3 430 | |||
| Перечислены текущие платежи: | ||||
| Налог на прибыль | 2 980 | |||
| НДС | 7 450 | |||
| Погашена ссуда банка | 4 516 | |||
| Проценты за пользование ссудой | 1 300 | |||
| 26. | В кассу по чеку получены наличные деньги: | |||
| Выплата з/платы за предыдущий месяц | ||||
| На командировочные расходы | 516 | |||
| 27. | Выплачено из кассы: | |||
| Заработная плата за декабрь | ||||
| Начальнику цеха Седову К.А. в подотчет | 516 | |||
| 28. | Депонирование невыплаченной з/платы за декабрь месяц | 4 016 | ||
| 29. | Представлен авансовый отчет начальником цеха Седовым К.А. о расходовании средств на закупку материалов | 516 | ||
| 30. | Перечислено с расчетного счета поставщику 1000$ (по действующему курсу) | |||
| Отражена курсовая разница | ||||
| 32. | Начислены за январь месяц платежи в бюджет: | |||
| Налог на недвижимость | ||||
| Налог на прибыль | ||||
Список использованной литературы:

